序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 型号规格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 焊接钢管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 国标DN50 |
2 | 焊接钢管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 72.0 | 72.0 | 国标DN40 |
3 | 焊接钢管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 90.0 | 90.0 | 国标DN20 |
4 | 闸阀 | 其他物资 | 35.0 | 35.0 | DN20 |
5 | 自动排气阀 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | DN20 |
6 | 活节 | 其他物资 | 40.0 | 40.0 | DN20 |
7 | 弯头 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | DN20 |
8 | 对丝 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | DN20 |
9 | 冲压弯头 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | DN50 |
10 | 冲压弯头 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | DN40 |
文章推荐:
冀州区2024-7号地块国有建设用地使用权挂牌出让公告(冀州自然资源告字[2024]4号)