淄博经济开发区科创中心二期项目融资+工程总承包项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | ZBJKQ2022069 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 淄博经济开发区科创中心二期项目融资+工程总承包项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 本项目占地面积 23300平方米(约 34.98 亩) ,规划总建筑面积 84000平方米,地上建筑面积63000平方米, 包含科研办公设施及商用;地下建筑面积21000平方米,主要作为地下车库。同时配套建设道路、综合管线、给排水设施、供配电设施及其他公用工程。 容积率:不大于 2.7 且大于1.2;建筑密度:不大于 45%;绿地率:不小于 25%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博市北京路以东、昌国路以南、规划一路以西、复兴路以北区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 淄博经济开发区润程城市投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 赵星博 | 联系电话: | 0533-7870175 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东招标股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王青 | 联系电话: | 0533-3171938 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||||||||||||||
中国建筑第五工程局有限公司(联合体成员:山东天齐置业集团股份有限公司、淄博市建筑设计研究院有限公司) | 92.61 | 29.97 | 26.32 | 36.32 | 36.2 | 35.7 | 36.0 | 35.5 | 36.82 | 36.89 | 37.2 | |||||||||||||||||||||
山东桓台建设工程有限公司(联合体成员:德州市建筑规划勘察设计研究院) | 72.35 | 29.97 | 11.47 | 30.91 | 28.9 | 31.6 | 30.4 | 30.2 | 30.8 | 33.05 | 31.55 | |||||||||||||||||||||
山东地邦建工有限公司(联合体成员:滨州市建筑设计研究院有限公司) | 72.19 | 29.98 | 10.77 | 31.44 | 29.4 | 32.5 | 30.6 | 30.2 | 31.29 | 33.75 | 32.65 | |||||||||||||||||||||
中建三局集团有限公司 | 68.84 | 29.98 | 6.61 | 32.25 | 31.9 | 33.4 | 31.3 | 30.7 | 31.52 | 35.33 | 33.15 | |||||||||||||||||||||
天元建设集团有限公司 | 67.52 | 29.98 | 6.55 | 30.99 | 28.8 | 31.7 | 30.1 | 30.0 | 30.77 | 35.4 | 32.4 | |||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第五工程局有限公司(联合体成员:山东天齐置业集团股份有限公司、淄博市建筑设计研究院有限公司) | 鲁岩 | 626347000.00 | / | / | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
山东桓台建设工程有限公司(联合体成员:德州市建筑规划勘察设计研究院) | 田野 | 626362200.00 | / | / | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
山东地邦建工有限公司(联合体成员:滨州市建筑设计研究院有限公司) | 国强 | 626471100.00 | / | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中国建筑第五工程局有限公司(联合体成员:山东天齐置业集团股份有限公司、淄博市建筑设计研究院有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲁岩 | 项目经理 | 湘1432020202104678 | 一级注册建造师 | |||||||||||||||||||||||||||||
李伟 | 技术负责人 | (2021)1105277 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||
周健康 | 施工员 | A2253455 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
胡富强 | 材料员 | F2253501 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
牟程瑶 | 劳务员 | N2253559 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
唐静 | 造价员 | 中建 204350213 | 造价员证 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘成志 | 机械员 | G2253523 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘雨龙 | 施工员 | A2253435 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
徐铭泽 | 资料员 | M2253582 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘浩田 | 施工员 | A2253420 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
李宇航 | 质量员 | C2253409 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘均国 | 安全员 | 湘建安 C3(2021)1500005866 | 安全生产考核合格证书 | |||||||||||||||||||||||||||||
张云峰 | 质量员 | C1653455 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
韩继腾 | 施工员 | A2253413 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
武凯 | 安全员 | 湘建安 C3(2021)1500005915 | 安全生产考核合格证书 | |||||||||||||||||||||||||||||
张树鹏 | 安全员 | 湘建安 C3(2022)1500000522 | 安全生产考核合格证书 | |||||||||||||||||||||||||||||
庞启荣 | 项目经理 | 鲁1372019202001062 | 一级注册建造师 | |||||||||||||||||||||||||||||
于金良 | 技术负责人 | 鲁200301433300597 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||
庞升江 | 施工员 | 37191010370584 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
王冰冰 | 施工员 | 37181010300104 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
王学功 | 施工员 | 37181020300021 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
于会平 | 施工员 | 37181010370179 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
王希安 | 质量员 | 37181060370348 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
张士福 | 质量员 | 37181060300086 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
韩阳 | 安全员 | 鲁建安 C(2019)0311836 | 安全生产考核合格证书 | |||||||||||||||||||||||||||||
伊纪栋 | 安全员 | 鲁建安 C(2012)0300380 | 安全生产考核合格证书 | |||||||||||||||||||||||||||||
于海 | 安全员 | 鲁建安 C(2011)03000405 | 安全生产考核合格证书 | |||||||||||||||||||||||||||||
姜雄 | 造价员 | 建[造]19370018908 | 造价师证书 | |||||||||||||||||||||||||||||
马彩美 | 材料员 | 37191110370648 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
闫新洪 | 资料员 | 37181140370141 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
王鹏飞 | 机械员 | 37191120370396 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
于鑫 | 劳务员 | 37181130370096 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
郭慧 | 财会员 | 31701210937035701832 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
韦君梅 | 设计负责人 | 20083700937 | 一级注册建筑师 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘晓峰 | 建筑审定人 | 20023700536 | 一级注册建筑师 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘霖 | 建筑负责人 | 鲁 160820170020 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||
贾君玲 | 建筑设计人 | 20213702720 | 一级注册建筑师 | |||||||||||||||||||||||||||||
徐格勇 | 结构审定人 | S083701777 | 一级注册结构工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||
张彤昌 | 结构负责人 | S153702651 | 一级注册结构工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||
孙帅 | 结构设计人 | S123702287 | 一级注册结构工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||
马化雨 | 给排水负责人 | CS103700148 | 注册公用设备工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||
王朝晖 | 给排水设计人 | CS123700365 | 注册公用设备工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||
孙彦兵 | 暖通负责人 | CN143700451 | 注册公用设备工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||
辛玉富 | 暖通设计人 | CN103700174 | 注册公用设备工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||
黄妍 | 电气负责人 | DN153700802 | 注册电气工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||
张强 | 电气设计人 | DN133700668 | 注册电气工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东桓台建设工程有限公司(联合体成员:德州市建筑规划勘察设计研究院) | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||
田野 | 项目经理 | 鲁 1372019202004206 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||
魏胜利 | 技术负责人 | 1809420362 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||
骆同军 | 设计负责人 | 鲁 140820170339 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||
张建波 | 施工员 | 37191010370523 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
宋振涛 | 材料员 | 37191110370600 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
田雷 | 安全员 | 鲁建安C(2016)0300899 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
孙哲 | 资料员 | 37181140300329 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
宋康 | 造价员 | 淄建初-0854738 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
田端祥 | 施工员 | 37181010300278 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
黄玉涛 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0300883 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
田鹏 | 机械员 | 37191120370343 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
孙希汇 | 质量员 | 37191060370411 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
于会通 | 质检员 | 37191060370396 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
耿佃辉 | 施工员 | 37191120370338 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
田烁 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0300930 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东地邦建工有限公司(联合体成员:滨州市建筑设计研究院有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||
国强 | 项目经理 | 鲁 1372020202101009 | 建造师证 | |||||||||||||||||||||||||||||
孙志 | 技术负责人 | 0909000023 | 职称证 | |||||||||||||||||||||||||||||
魏艾芳 | 劳务员 | 37191130370065 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
孙丽丽 | 质量员 | 37181060300054 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
郭启英 | 质量员 | 37181060370374 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
蔡志坤 | 材料员 | 37191110370020 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
吴玉光 | 施工员 | 37191010370013 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
韩宁 | 施工员 | 37181010300066 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
张守信 | 安全员 | 37191160370088 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
于爱青 | 造价员 | 鲁 110313379 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
耿梅 | 资料员 | 37181140300095 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
陈鑫 | 机械员 | 37191120370024 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
孙维会 | 安全员 | 鲁建安 C(2020)0300292 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
吴昊 | 安全员 | 鲁建安 C(2020)0300276 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||
马涛 | 设计负责人 | 20153701677 | 一级注册建筑师 | |||||||||||||||||||||||||||||
韩海令 | 建筑专业负责人 | 鲁 080810150176 | 职称证 | |||||||||||||||||||||||||||||
李春智 | 结构设计负责人 | S083701796 | 一级注册结构师 | |||||||||||||||||||||||||||||
孟维娟 | 给排水设计负责人 | CS203700988 | 注册公用设备师 | |||||||||||||||||||||||||||||
王广永 | 电气设计负责人 | DG103700045 | 注册电气工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘海林 | 暖通设计负责人 | CN173700751 | 注册公用设备师 | |||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中国建筑第五工程局有限公司(联合体成员:山东天齐置业集团股份有限公司、淄博市建筑设计研究院有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(万元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||
山东化工职业学院新校区建设(一期)施工总承包项目 | 山东化工职业学院 | / | 62652.81149 | 施工总承包 | 杨更作 | 项目经理 | 2020.11.23 | |||||||||||||||||||||||||
商丘市睢阳区南湖东苑、银河明珠及路河新苑安置房建设项目EPC总承包 | 商丘市住投投资建设有限公司 | 203759.882㎡ | 246368 | EPC总承包 | 周国森 | 项目经理 | 2020.9.6 | |||||||||||||||||||||||||
淄博经济开发区沣水镇东部五村搬迁项目勘察设计 | 淄博经济开发区沣水镇 | 640000㎡ | 2016 | 勘察设计 | 李晓阳 | 项目经理 | 2021.4 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东桓台建设工程有限公司(联合体成员:德州市建筑规划勘察设计研究院) | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(万元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||
滨州经济技术开发区棚户区改造朝阳小区二期(A区)、鲲鹏小区建设项目 | 滨州经济开发区财金投资有限公司 | 194640.95㎡ | 65746.729357 | 施工 | 孙辉 | 项目经理 | 2019.10.25 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东地邦建工有限公司(联合体成员:滨州市建筑设计研究院有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(万元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2022年10月11日 09时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2022年10月14日至2022年10月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
监督单位: | 淄博经济开发区管理委员会建设局 | 监督电话: | 0533—7870182 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月13日 |
文章推荐:
准东开发区产业园保障性租赁用房建设项目施工三标段-火烧山产业园保障性租赁住房中标候选人公示
准东开发区产业园保障性租赁用房建设项目施工一标段-彩南产业园保障性租赁住房中标候选人公示