采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
南京览众智能科技有限公司 | 南京市玄武区柳营100号老科研楼2楼 | 4,240,015.00元 | 89.54 |
采购包1(海南警察学院(筹)多媒体教室设施设备购置项目):
货物类(南京览众智能科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他终端设备 | A02010499-其他终端设备 | TAIDEN | TES-5600MRN | 10 | 元/台 | 5,900.00 | 59,000.00 |
1-2 | 教学、实验用桌 | A05010203-教学、实验用桌 | 国为 | S1600 | 3 | 元/个 | 7,800.00 | 23,400.00 |
1-3 | 其他柜类 | A05010599-其他柜类 | 海康威视 | DS-KLT0760-U | 45 | 元/个 | 4,250.00 | 191,250.00 |
1-4 | 其他终端设备 | A02010499-其他终端设备 | iDste | CP-03 | 35 | 元/台 | 2,450.00 | 85,750.00 |
1-5 | 通用摄像机 | A02091102-通用摄像机 | 海康慧影 | MH-DFC4280XYZ-ABCD | 3 | 元/台 | 6,400.00 | 19,200.00 |
1-6 | 服务器 | A02010104-服务器 | 浪潮 | CS5260H2 | 3 | 元/台 | 44,950.00 | 134,850.00 |
1-7 | 通用摄像机 | A02091102-通用摄像机 | 海康威视 | DS-2DE32XYZW-ABCDE/VWS | 10 | 元/台 | 1,350.00 | 13,500.00 |
1-8 | 红外仪器 | A02100308-红外仪器 | iDste | KC-613 | 35 | 元/个 | 550.00 | 19,250.00 |
1-9 | 教学、实验椅凳 | A05010304-教学、实验椅凳 | 国为 | D122 | 2320 | 元/个 | 158.00 | 366,560.00 |
1-10 | LED 显示屏 | A02021103-LED显示屏 | 海康威视 | DS-D61WXYZ-X/YZ | 35 | 元/个 | 2,400.00 | 84,000.00 |
1-11 | 应用软件 | A08060303-应用软件 | 览众 | 智慧校园教务系统数据对接软件V1.0 | 1 | 元/套 | 44,800.00 | 44,800.00 |
1-12 | 机柜 | A02010601-机柜 | 图腾 | gs6042 | 2 | 元/个 | 2,350.00 | 4,700.00 |
1-13 | 其他终端设备 | A02010499-其他终端设备 | TAIDEN | TES-5600MRN | 25 | 元/台 | 5,900.00 | 147,500.00 |
1-14 | 触摸屏 | A02021117-触摸屏 | AOC | 24P2T | 6 | 元/台 | 2,400.00 | 14,400.00 |
1-16 | 应用软件 | A08060303-应用软件 | 舆舟 | 云录播平台软件V1.0 | 1 | 元/户(套) | 149,800.00 | 149,800.00 |
1-17 | 服务器 | A02010104-服务器 | 浪潮 | CS5280H2 | 1 | 元/台 | 74,800.00 | 74,800.00 |
1-18 | 终端接入设备 | A02010205-终端接入设备 | 国为 | S1200 | 32 | 元/台 | 1,900.00 | 60,800.00 |
1-19 | 应用软件 | A08060303-应用软件 | 览众 | 智慧班牌客户端软件V1.0 | 35 | 元/户(套) | 140.00 | 4,900.00 |
1-21 | 应用软件 | A08060303-应用软件 | 舆舟 | 云录播平台软件V1.0(屏幕采集) | 10 | 元/户(套) | 980.00 | 9,800.00 |
1-22 | 教学、实验用桌 | A05010203-教学、实验用桌 | 国为 | D19 | 1160 | 元/个 | 596.00 | 691,360.00 |
1-23 | 应用软件 | A08060303-应用软件 | 海康威视 | iSecure Center-Education教育综合安防管理平台(DS) | 70 | 元/个 | 50.00 | 3,500.00 |
1-24 | 其他电源设备 | A02061599-其他电源设备 | iDste | PDU-006 | 35 | 元/台 | 985.00 | 34,475.00 |
1-25 | 其他终端设备 | A02010499-其他终端设备 | 小鸟科技(DIGIBIRD) | DB-HMX2 Series | 3 | 元/台 | 19,800.00 | 59,400.00 |
1-26 | 台式计算机 | A02010105-台式计算机 | 电脑主机:浪潮显示器:浪潮云桌面:江波 | 电脑主机:CE520L显示器:I2460EWH云桌面:PNS全国产桌面云系统软件V2.0 | 32 | 元/台 | 5,420.00 | 173,440.00 |
1-27 | 通用摄像机 | A02091102-通用摄像机 | 海康威视 | DS-2DE52XYZW-ABC/VWS | 7 | 元/台 | 1,950.00 | 13,650.00 |
1-28 | 交换设备 | A02010202-交换设备 | 锐捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 3 | 元/台 | 2,800.00 | 8,400.00 |
1-30 | 其他电源设备 | A02061599-其他电源设备 | TAIDEN | TES-5600RN/30 | 35 | 元/个 | 550.00 | 19,250.00 |
1-31 | 其他计算机软件 | A08060399-其他计算机软件 | 舆舟 | 移动端小程序系统软件V1.0 | 1 | 元/套 | 69,800.00 | 69,800.00 |
1-32 | 网络存储设备 | A02010507-网络存储设备 | 海康威视 | DS-AH83024S | 1 | 元/个 | 94,800.00 | 94,800.00 |
1-33 | 应用软件 | A08060303-应用软件 | 览众 | 智慧校园教务系统数据对接软件V1.0(统一身份认证对接系统) | 1 | 元/套 | 44,800.00 | 44,800.00 |
1-34 | 应用软件 | A08060303-应用软件 | 舆舟 | 云录播平台软件V1.0(云录制模块) | 10 | 元/户(套) | 2,480.00 | 24,800.00 |
1-35 | 应用软件 | A08060303-应用软件 | 舆舟 | 互动课堂系统软件V1.0 | 3 | 元/户(套) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-36 | 应用软件 | A08060303-应用软件 | 舆舟 | AI课堂分析系统软件V1.0 | 10 | 元/户(套) | 1,940.00 | 19,400.00 |
1-37 | 插头插座和耦合器 | A02061725-插头插座和耦合器 | TAIDEN | TES-5604CHG/09 | 3 | 元/个 | 880.00 | 2,640.00 |
1-38 | 投影仪 | A02020200-投影仪 | 鸿合 | HZ-G7D | 35 | 元/台 | 680.00 | 23,800.00 |
1-39 | 终端接入设备 | A02010205-终端接入设备 | 鸿合 | HD-86F1 | 6 | 元/台 | 14,880.00 | 89,280.00 |
1-40 | 音箱 | A02091211-音箱 | TAIDEN | HCL-1090B_W | 52 | 元/台 | 850.00 | 44,200.00 |
1-41 | 金属质架类 | A05010602-金属质架类 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 70 | 元/个 | 58.00 | 4,060.00 |
1-42 | 应用软件 | A08060303-应用软件 | iDste | 旗舰版 | 1 | 元/户(套) | 69,800.00 | 69,800.00 |
文章推荐: