交易信息 (成交待确认) | |||
---|---|---|---|
公告编号: | 惠博资源挂出告字 [2024] 055号 | 挂牌编号: | BLGP2024-90 |
挂牌起始时间: | 2025年01月03日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2025年01月17日10时00分 |
起始价(万元): | 1167 | 竞买保证金(万元): | 583 |
增价幅度(万元): | 20 | 保证金到账截止时间: | 2025年01月17日09时00分 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 10789 |
是否有底价: | 无底价 | 最高报价: | 1167.000000 万元 |
委托方: | 博罗县自然资源局 | 国土证号: | |
成交时间: | 2025/1/17 10:00:00 | ||
成交候选人: | 沐马科技(广东)有限公司 | 成交价: | 1167 万元 |
土地规划指标 | |||
---|---|---|---|
用地编号: | 博自然资(用地)挂字﹝2024﹞73号 | 建筑系数: | ≥40% |
土地位置: | 博罗县园洲镇新城二路东面地段 | 计算指标用地面积(m²): | 10789 |
土地用途: | 二类工业用地 | 计容积率建筑面积(m²): | ≥12947 |
土地使用年限: | 50年 | 其中住宅总面积(m²): | |
容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | |
绿地率(%): | 10% ~20% | 开发程度: | 五通 一平 |
文章推荐:
武侯区10.404亩商业、办公、酒店及配套设施项目活动板房安拆分包中选公示
武侯区10.404亩商业、办公、酒店及配套设施项目活动板房安拆分包