灌云县自然资源和规划局 国有土地使用权挂牌出让公告 灌云县工挂[2024]2-2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经灌云县人民政府批准,灌云县自然资源和规划局决定以挂牌方式出让9(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、宗地编号:GYG2024-10号(临港产业区黄海路南侧B地块 建设内容: 投资强度:3300 2、宗地编号:GYG2024-11号(临港产业区黄海路南侧C地块) 建设内容: 投资强度:3300 办公与服务设施用地比例: 3、宗地编号:GYG2024-12号(临港产业区黄海路南侧D地块) 建设内容: 投资强度:3300 办公与服务设施用地比例: 4、宗地编号:GYG2024-13号(临港产业区黄海路南侧E地块) 建设内容: 投资强度:3300 办公与服务设施用地比例: 5、宗地编号:GYG2024-14号(临港产业区黄海路南侧F地块) 建设内容: 投资强度:3300 办公与服务设施用地比例: 6、宗地编号:GYG2024-15号(临港产业区黄海路南侧G地块) 建设内容: 投资强度:3300 办公与服务设施用地比例: 7、宗地编号:GYG2024-16号(临港产业区黄海路南侧H地块) 建设内容: 投资强度:3300 办公与服务设施用地比例: 8、宗地编号:GYG2024-17号(临港产业区黄海路南侧I地块) 建设内容: 投资强度:3300 办公与服务设施用地比例: 9、宗地编号:GYG2024-9号(临港产业区黄海路南侧A地块) 建设内容: 投资强度:3300 办公与服务设施用地比例: 受让人不得在受让宗地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性设施其他城市规划要求按江苏省和灌云县城市规划管理技术规定执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、竞买资格: 详见挂牌出让须知及公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2024年04月13日至2024年05月02日,到灌云县自然资源和规划局708室获取挂牌出让文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、本次国有建设用地使用权实行网上挂牌出让,通过灌云县国有建设用地使用权网上交易系统(http://www.landlyg.com/)(以下简称网上交易系统)进行。符合报名资格条件的竞买申请人可于2024年05月03日起至2024年05月10日登录网上交易系统提交申请。缴纳竞买保证金的截止时间为2024年05月10日17时。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、本次国有土地使用权挂牌地点为连云港市国有建设用地交易系统各地块挂牌时间分别: 1、宗地编号:GYG2024-10号(临港产业区黄海路南侧B地块 报名时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 保证金缴纳时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 挂牌时间:2024年05月03日8时30分 至2024年05月12日17时。 2、宗地编号:GYG2024-11号(临港产业区黄海路南侧C地块) 报名时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 保证金缴纳时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 挂牌时间:2024年05月03日8时30分 至2024年05月12日17时。 3、宗地编号:GYG2024-12号(临港产业区黄海路南侧D地块) 报名时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 保证金缴纳时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 挂牌时间:2024年05月03日8时30分 至2024年05月12日17时。 4、宗地编号:GYG2024-13号(临港产业区黄海路南侧E地块) 报名时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 保证金缴纳时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 挂牌时间:2024年05月03日8时30分 至2024年05月12日17时。 5、宗地编号:GYG2024-14号(临港产业区黄海路南侧F地块) 报名时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 保证金缴纳时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 挂牌时间:2024年05月03日8时30分 至2024年05月12日17时。 6、宗地编号:GYG2024-15号(临港产业区黄海路南侧G地块) 报名时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 保证金缴纳时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 挂牌时间:2024年05月03日8时30分 至2024年05月12日17时。 7、宗地编号:GYG2024-16号(临港产业区黄海路南侧H地块) 报名时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 保证金缴纳时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 挂牌时间:2024年05月03日8时30分 至2024年05月12日17时。 8、宗地编号:GYG2024-17号(临港产业区黄海路南侧I地块) 报名时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 保证金缴纳时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 挂牌时间:2024年05月03日8时30分 至2024年05月12日17时。 9、宗地编号:GYG2024-9号(临港产业区黄海路南侧A地块) 报名时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 保证金缴纳时间:2024年05月03日 08时30分 至2024年05月10日 17时00分; 挂牌时间:2024年05月03日8时30分 至2024年05月12日17时。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、 其他需要公告的事项 竞得人不得建设带有私家花园的低层独立式住宅的别墅类房地产开发项目。 详见挂牌出让须知及公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、联系方式与银行账户 联系地址:灌云县伊山镇小鸭河路299号灌云县自然资源和规划局708室县国有土地储备中心 联 系 人:沙先生、范先生 联系电话:0518-88857761 开户单位:灌云县财政局非税收入汇缴专户 开户银行:见网上交易系统选择的内容 银行帐号:见网上交易系统选择的内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌云县自然资源和规划局 2024年04月13日 |
文章推荐: