响水县自然资源和规划局 国有土地使用权挂牌出让公告 响水县工挂[2024]2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经响水县人民政府批准,响水县自然资源和规划局决定以挂牌方式出让3(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、宗地编号:2024(工)T-2 建设内容: 投资强度: 2、宗地编号:2024(工)T-3 建设内容: 投资强度: 办公与服务设施用地比例: 3、宗地编号:2024(工)T-4 建设内容: 投资强度: 办公与服务设施用地比例: 受让人不得在受让宗地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性设施其他城市规划要求按江苏省和响水县城市规划管理技术规定执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、竞买资格: 中华人民共和国境内外的公司、企业、其他组织和个人,除法律和本《公告》另有规定者外,均可参加竞买; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2024年02月11日至2024年03月01日,到响水县国有建设用地使用权网上交易系统获取挂牌出让文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、本次国有建设用地使用权实行网上挂牌出让,通过响水县国有建设用地使用权网上交易系统(http://223.68.139.26:8199/portal/index)(以下简称网上交易系统)进行。符合报名资格条件的竞买申请人可于2024年03月02日起至2024年03月09日登录网上交易系统提交申请。缴纳竞买保证金的截止时间为2024年03月09日17时。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、本次国有土地使用权挂牌地点为响水县国有建设用地使用权网上交易系统各地块挂牌时间分别: 1、宗地编号:2024(工)T-2 报名时间:2024年03月02日 09时00分 至2024年03月09日 17时00分; 保证金缴纳时间:2024年03月02日 09时00分 至2024年03月09日 17时00分; 挂牌时间:2024年03月02日9时 至2024年03月11日17时。 2、宗地编号:2024(工)T-3 报名时间:2024年03月02日 09时00分 至2024年03月09日 17时00分; 保证金缴纳时间:2024年03月02日 09时00分 至2024年03月09日 17时00分; 挂牌时间:2024年03月02日9时 至2024年03月11日17时。 3、宗地编号:2024(工)T-4 报名时间:2024年03月02日 09时00分 至2024年03月09日 17时00分; 保证金缴纳时间:2024年03月02日 09时00分 至2024年03月09日 17时00分; 挂牌时间:2024年03月02日9时 至2024年03月11日17时。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、 其他需要公告的事项 竞得人不得建设带有私家花园的低层独立式住宅的别墅类房地产开发项目。 (一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、联系方式与银行账户 联系地址:响水县长江中路296号 联 系 人:王先生 联系电话:0515-86873143 开户单位:响水县自然资源和规划局 开户银行:中国农业银行响水支行 银行帐号:404601040007400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响水县自然资源和规划局 2024年02月11日 |
文章推荐:
贺州市平桂管理区西湾(平桂)工业区内规划平工东路东北侧合计约22640.43㎡工业用地国有出让土地使用权转让项目交易公告(国资监测编号gr2024gx2000132)
贺州市平桂管理区西湾(平桂)工业区内规划平工东路东北侧合计约28188.62㎡工业用地 国有出让土地使用权转让项目交易公告(国资监测编号gr2024gx2000133)