成都局集团公司成都铁路物流中心2025年装卸业务外包(第三批)公开招标项目(第三次)
招标公告
(项目编号:ZTBZX-FW-2024-664)
1.招标条件
受中国铁路成都局集团有限公司成都铁路物流中心委托,成都西南铁路物资有限公司作为招标代理机构,现就成都局集团公司成都铁路物流中心2025年装卸业务外包(第三批)公开招标项目进行公开招标。
本项目采购资金已落实,具备招标条件。
2.项目概况与招标范围(一)项目名称:成都局集团公司成都铁路物流中心2025年装卸业务外包(第三批)公开招标项目(第三次)。
(二)招标人提供条件:
1.相应标段的铁路货场、堆场等条件。
2.装卸机械和工具:提供装卸机械设备(详见附表1各包件装卸机械配置表),并负责装卸机械用电需求;带脱轨器防护信号(数量根据生产需要确定)。
3.为满足车站作业需求,确保装卸车作业的连续性和及时性,招标方提供满足生产基本需求的办公室、间休室、食堂、工具房等生产生活设施(提供的类型、数量根据货场条件由招标方确定),招标方提供的生产生活设施已在本次招标基础价格最高限价中进行综合考虑,不另收取中标方使用费。
4.负责招标方提供的机械设备、房屋设施大修。
5.铁路货物装卸作业安全技术有关规章、标准及文件要求。
6.招标人对本项目工作量不作保证,工作量以作业范围内的实际工作量为准。
3.投标人资格要求3.1资质要求:投标人须为中国境内依法登记注册,具有独立法人企业资格(提供营业执照复印件),营业执照经营范围包含货物装卸类。
3.2财务要求:能开具正式合规的增值税专用发票(须提供最近6个月开具的增值税专用发票复印件)。
3.3业绩要求:无。
3.4信誉要求:
3.4.1企业在国家企业信用信息公示系统中(网址:https://www.gsxt.gov.cn/index.html),不存在仍存续的行政处罚信息和列入经营异常名录信息,不存在列入严重违法失信企业名单信息等情况。(由投标人提供行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单信息截图照片)。
3.4.2未处于取消或暂停投标资格状态(须提供书面承诺)。
3.5其他要求
3.5.1企业未处于破产状态,未被责令停业、财产被接管或冻结(须提供书面承诺)。
3.5.2本次招标不接受联合体投标;不接受两个及以上投标人在同一项目存在法定代表人为同一人,或母公司、全资子公司及控股公司关系。
3.6、特别约定
以下内容投标人参与投标即表示接受以下约定条款,不要求在投标文件中作出书面响应,相应条款列入《铁路货物装卸业务合同》。
3.6.1中标人日常生活所产生的水电等费用由中标人负责。
3.6.2中标人须承担招标人提供的装载机、叉车、皮带输送机等装卸机械日常保养、一、二级保养、维修及油耗;中标人自备装卸机械维修保养、油耗由其自行承担;
3.6.3履约保证金:中标人应缴纳履约保证金,具体缴纳金额见附表2,用于因中标人违反合同约定或安全管理方面的规定,给招标人或第三方造成直接或者间接损失的,招标人有权在上述保证金范围内扣除违约金、赔偿费用等。不足部分中标人应在30日内补足。如中标人不存在任何违约行为或及时弥补、未造成招标人及第三方损失的,招标人在合同履行完毕后无息退还。
3.6.4装卸业务承包费。
3.6.4.1中标人完成约定装卸作业后,经招标人验收合格并签发《装卸作业单》,作为核定月度装卸工作量的依据,并按各货物品类装卸业务结算单价及相应工作量结算费用,各货物品类装卸业务结算单价(取小数点后两位,第三位四舍五入)=装卸业务中标基础价格(含税,下同)×对应货物品类装卸业务外包单价系数。
装卸业务承包费计算公式为:各货物品类装卸业务结算单价×对应货物品类装卸工作量。装卸业务中标基础价格为中标单位竞标时在投标函中填写的竞标基础价格,竞标基础价格不得高于招标人给出的基础价格最高限价。装卸业务外包单价系数见附表3,投标人须详细查看外包单价系数表并以此做相应测算。零散、整车及批量货物装卸工作量单位为吨,按照运单计费重量统计清算,完整的作业过程包含一次装卸作业:即从铁路车辆内将货物卸下(入库)并装上汽车,或将货物从汽车内卸下(入库)并装上铁路车辆的全过程,如仅为单边作业,则结算费用相应减半;集装箱装卸作业工作量单位为TEU,重箱作业过程包含一次到达综合作业或发送综合作业,空箱作业过程为一次吊箱装或卸火车作业。20英尺箱、35吨敞顶箱作业一次计1TEU,40英尺、45英尺箱作业一次计2TEU,50英尺箱作业一次计2.5TEU,15吨包装箱作业一次为0.5TEU。
3.6.4.2装卸业务承包费用支付方式。以月度为费用结算周期,中标人应根据招标人核定的装卸业务承包费用开具增值税专用发票,招标人通过银行转账方式将费用支付给中标人,双方各自承担相关税费。
4.诚信要求本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。
5.获取招标文件5.1凡有意参加投标者,须在国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)进行企业用户注册并审核通过后方可参与投标。注册及操作过程如有问题,请联系国铁采购平台客服,联系电话:010-95306-8,客服服务时间:周一至周日(8时至18时)。请投标人通过国铁采购平台(帮助中心)下载电子招采系统用户操作手册,熟悉电子招采系统的使用流程及规范。
5.2招标文件发售期:从2024年11月30日00时00分起至12月5日00时00分止0元人民币。
购买电子招标文件后,如果还需购买纸质招标文件的,请在招标文件发售时间内,联系招标代理机构进行现场购买(纸质招标文件的发售将收取印刷费用)。本项目招标文件不采用邮购方式发售。
5.3获取招标文件:招标文件发售期内,投标人登录国铁采购平台选择参与的项目包件,获取招标文件及相关招标资料。投标人登录国铁账号后,须在首页点击右侧图标【物资采购】——【电子招投标(试)】,选择投标项目点击【我要参与】,成功后在国铁采购平台电子招标采购系统【参与的项目】中下载本项目的招标文件。
同时投标人在获取招标文件时须在发售期内通过当面或电子邮件将《供应商信息表》Word版和加盖报价人公章的PDF版(格式见附件1)递交至招标代理机构。电子邮箱:444142035@qq.com(邮件主题格式如下:项目编号,公司简称,包件号)。
5.4投标人购买招标文件成功后如不能按时递交投标文件或放弃参与投标的,请在递交投标文件截止时间至少3日前,出具放弃投标的书面说明(须加盖公章,注明不参加项目的包件号),当面递交或通过电子邮件发至5.3条款指定邮箱,并与代理机构联系人进行确认。
5.5投标人不符合招标公告5.3条款要求的,无法参与后续投标事宜。
6.投标文件的递交6.1投标文件递交时间为2024年12月20日9时00分至9时30分(北京时间),递交地点为成都西南铁路物资有限公司招投标代理中心本项目开标室(成都市成华区驷马桥路2号附1号成都铁路综合大楼11楼)。
6.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
7.开标时间和地点请各投标人代表于2024年12月20日9时30分(北京时间)准时出席开标仪式。开标地点:成都西南铁路物资有限公司招投标代理中心本项目开标室(成都市成华区驷马桥路 2 号附1号成都铁路综合大楼 11 楼)。
8.招标代理服务费支付中标人在收到《代理服务费收取函》后按规定向招标代理机构支付代理服务费。装卸业务外包项目代理服务费金额见附表2。
9.发布公告的媒介本公告在国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)、中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)发布。
10.联系方式招标人: 中国铁路成都局集团有限公司成都铁路物流中心
详细地址:成都市金牛区人民北路二段23号
联系人:万翔飞
联系电话:15378503362
招标代理机构:成都西南铁路物资有限公司
详细地址:成都市成华区驷马桥路2号附1号成都铁路综合大楼11楼
邮政编码:610051
项目联系人:廖冶
联系电话:13408603154/028-86450072
邮箱:444142035@qq.com
11.其它11.1凡有意参加投标者,请通过智慧保证金系统(https://www.gtwzzb.com)按照参与包件每包一次性单笔缴纳足额投标保证金。保证金应当一包一缴,每包缴纳的保证金账号信息详见智慧保证金系统自动生成的对应包件虚拟账号信息。请勿汇至招标代理机构银行账户。
投标人须在智慧保证金系统(https://www.gtwzzb.com)进行账户注册并审核通过后,方可登录系统缴纳保证金。请投标人在递交投标文件截止时间前2个工作日提交注册申请,提交后审核时间原则上不超过24小时(工作日)。
投标人登录成功后,点击系统页面左侧导航中的项目管理菜单进入项目列表页面,查询参与项目名称后,点击所报包件对应的【参与】按钮,该包件【参与】按钮变为【已参与】按钮后,再点击页面左侧导航中的项目管理菜单进入参与项目页面,点击页面中的【缴纳】按钮,可进入缴纳页面查看已参与的项目详细信息,点击对应包件进行银行转账(转账时请备注:项目编号,包件号,专工姓名(某某某))。具体注册及操作过程详见供应商操作手册(保证金系统首页自行下载),如有问题,请及时联系项目联系人。
11.2招标代理服务费,收款单位为招标代理机构,银行开户名为成都西南铁路物资有限公司、开户银行为建行成都市双建路支行、账号为5100 1885 3360 5912 3456。
11.3投标保证金银行转账应从投标人基本账户转出,不允许现金缴款和个人缴款。
如招标人要求中标人缴纳履约保证金,请勿错误支付至招标代理机构。
2024年11月28日
附件1:
投标人信息表
(加盖公章)
单位名称 |
|
授权代表人及电话 |
|
电子邮箱 |
|
邮寄地址 |
|
项目名称 |
|
包件号 |
|
开票信息(提供与税务登记一致的有效信息) | 单位名称: 地址及电话: 纳税人识别号: 基本账户开户行:**省**市 银行账号: 开户行行号: (用于开票及退还投标保证金) |
年 月 日
备注:1.不得修改本表格格式;
2.务必确保本表信息准确无误,信息错误造成的后果自负。
附件2.服务需求明细表
包件号 | 包件名称 | 服务地点 | 服务范围 | 计量单位 | 预计数量 | 预计总金额(万元,含税) | 备注 |
1 | 夹江货场整车货物装卸业务外包 | 夹江货场 | 夹江货场装卸业务 | 吨 | 418732 | 628.60 |
|
2 | 燕岗货场装卸业务外包 | 燕岗货场 | 燕岗货场装卸业务 | 吨 | 1136631 | 1788.18 |
|
3 | 沙湾货场装卸业务外包 | 沙湾货场 | 沙湾货场装卸业务 | 吨 | 208835 | 260.62 |
|
4 | 共和货场装卸业务外包 | 共和货场 | 共和货场装卸业务 | 吨 | 40480 | 19.80 |
|
5 | 峨边货场装卸业务外包 | 峨边货场 | 峨边货场装卸业务 | 吨 | 34147 | 50.63 |
|
6 | 汉源货场货3线装卸业务外包 | 汉源货场货3线 | 汉源货场货3线装卸业务 | 吨 | 20569 | 32.12 |
|
7 | 汉源货场货1、货2线装卸业务外包 | 汉源货场货1、货2线 | 汉源货场货1、货2线装卸业务 | 吨 | 448.22 |
| |
8 | 普雄货场装卸业务外包 | 普雄货场 | 普雄货场装卸业务 | 吨 | 160202 | 226.59 |
|
注:1.以上包件招标基础价格最高限价为15.12元/吨,其中篷布装卸搬运招标基础价格最高限价为15.12元/床,人工小时招标基础价格最高限价为15.12元/小时;对应货物实际结算单价(取小数点后两位,第三位四舍五入)=装卸业务中标基础价格(含税)×对应货物品类装卸业务外包单价系数;总价计算公式为:各货物结算单价×对应货物实际工作量。 |
附表1 | ||||||||
装卸机械配置表 | ||||||||
包件号 | 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 固资原值(元) | 使用费标准(元/月) | 维保实施方 | 能耗承担方 |
1 | 1 | 44101131065 | 皮带输送机 | CTQY-1-2 | 51721.71 | 588 | 乙方 | 甲方 |
2 | 44101131066 | 皮带输送机 | CTQY-1-2 | 51721.71 | 588 | 乙方 | 甲方 | |
3 | 44101131067 | 皮带输送机 | CTQY-1-2 | 51721.71 | 588 | 乙方 | 甲方 | |
4 | 44101131068 | 皮带输送机 | CTQY-1-2 | 51721.71 | 588 | 乙方 | 甲方 | |
5 | 44101131069 | 皮带输送机 | CTQY-1-2 | 51721.71 | 588 | 乙方 | 甲方 | |
6 | 44101131070 | 皮带输送机 | CTQY-1-2 | 51721.71 | 588 | 乙方 | 甲方 | |
44101131084 | 皮带输送机 | 8米 | 40707.97 | 463 | 乙方 | 甲方 | ||
8 | 44101131085 | 皮带输送机 | 8米 | 40707.97 | 463 | 乙方 | 甲方 | |
|
| 合计 |
|
| 4454 |
|
| |
2 | 1 | 44101131031 | 皮带输送机 | CTQY-1-2 | 41025.64 | 117 | 乙方 | 甲方 |
2 | 44101131071 | 皮带输送机 | 80T/h | 51721.71 | 588 | 乙方 | 甲方 | |
3 | 44101131072 | 皮带输送机 | 80T/h | 51721.71 | 588 | 乙方 | 甲方 | |
4 | 44101131073 | 皮带输送机 | 80T/h | 51721.71 | 588 | 甲方 | ||
5 | 44101131074 | 皮带输送机 | 80T/h | 51721.71 | 588 | 乙方 | 甲方 | |
6 | 44101131075 | 皮带输送机 | 80T/h | 51721.71 | 588 | 乙方 | 甲方 | |
7 | 44101131076 | 皮带输送机 | 51721.71 | 588 | 乙方 | 甲方 | ||
8 | 44101131077 | 皮带输送机 | 80T/h | 51721.71 | 588 | 乙方 | 甲方 | |
9 | 44101131086 | 皮带输送机 | 8米 | 40707.96 | 463 | 乙方 | 甲方 | |
10 | 44101131087 | 皮带输送机 | 8米 | 40707.96 | 463 | 乙方 | 甲方 | |
11 | 44101131088 | 皮带输送机 | 8米 | 40707.96 | 463 | 乙方 | 甲方 | |
12 | 44101131089 | 皮带输送机 | 8米 | 40707.96 | 463 | 乙方 | 甲方 | |
13 | 44101131090 | 皮带输送机 | 40707.96 | 463 | 乙方 | 甲方 | ||
14 | 42503131024 | 内燃叉车 | CPCD30杭叉 | 53846.15 | 306 | 乙方 | 乙方 | |
|
| 合计 |
|
| 6854 |
|
| |
8 | 1 | 42503131016 | 内燃叉车 | 63000 | 179 | 乙方 | 乙方 | |
2 | 42503131029 | 内燃叉车 | CPCD30 | 53846.16 | 306 | 乙方 | 乙方 | |
3 | 81701131024 | 装载机 | CLG862 | 136545.69 | 1553 | 乙方 | 乙方 | |
4 | 81701131027 | 装载机 | CG962 | 208931.54 | 2377 | 乙方 | 乙方 | |
|
| 合计 |
|
| 4415 |
|
| |
9 | 1 | 44101131023 | CTQY-1-2 | 46400 | 132 | 乙方 | 甲方 | |
2 | 44101131024 | 皮带输送机 | CTQY-1-2 | 46400 | 132 | 乙方 | 甲方 | |
3 | 81701131025 | 装载机 | 柳工CLG862 | 260769.23 | 742 | 乙方 | 乙方 | |
|
| 合计 |
|
| 1006 |
|
|
附表2 | |||||
履约保证金、投标保证金、代理服务费收取标准 | |||||
包件号 | 包件名称 | 履约保证金(元) | 投标保证金(元) | 代理服务费(元,计划金额的0.2%) | 备注 |
1 | 夹江货场整车货物装卸业务外包 | 20000 | 13000 | 12572 |
|
燕岗货场装卸业务外包 | 50000 | 36000 | 35764 |
| |
3 | 沙湾货场装卸业务外包 | 20000 | 5300 | 5212 |
|
4 | 共和货场装卸业务外包 | 10000 | 2000 | 396 |
|
5 | 峨边货场装卸业务外包 | 10000 | 2000 | 1013 |
|
6 | 汉源货场货3线装卸业务外包 | 10000 | 642 |
| |
7 | 汉源货场货1、货2线装卸业务外包 | 20000 | 9000 | 8964 |
|
8 | 普雄货场装卸业务外包 | 20000 | 4600 | 4532 |
|
附表3 | |||||||||||||||||||||
装卸业务外包单价系数 | |||||||||||||||||||||
代 码 | 货物品类 | 装卸业务外包单价系数 | |||||||||||||||||||
夹江(包件1) | 燕岗(包件2) | 沙湾(包件3) | 共和(包件4) | 峨边(包件5) | 汉源货3(包件6) | 汉源货1、2(包件7) | 普雄(包件8) | 甘洛(包件9) | |||||||||||||
人力 | 机械 | 人力 | 机械 | 人力 | 机械 | 人力 | 机械 | 人力 | 机械 | 人力 | 机械 | 人力 | 机械 | 人力 | 机械 | 人力 | 机械 | ||||
01 | 1 | O | 原煤 | 0.800 | 0.711 | 0.800 | 0.676 | 0.800 | 0.711 | 0.711 | 0.667 | 0.800 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.800 | 0.711 | 0.665 | 0.711 |
01 | 2 | O | 洗精煤 | 0.800 | 0.711 | 0.800 | 0.676 | 0.800 | 0.711 | 0.711 | 0.667 | 0.800 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.800 | 0.711 | 0.665 | 0.711 |
01 | 3 | O | 块煤 | 0.800 | 0.711 | 0.800 | 0.676 | 0.800 | 0.711 | 0.711 | 0.667 | 0.800 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.800 | 0.711 | 0.665 | 0.711 |
01 | 4 | O | 洗、选煤 | 0.800 | 0.711 | 0.800 | 0.676 | 0.800 | 0.711 | 0.711 | 0.667 | 0.800 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.800 | 0.711 | 0.665 | 0.711 |
01 | 5 | 0 | 水煤浆 | 0.800 | 0.711 | 0.800 | 0.676 | 0.800 | 0.711 | 0.711 | 0.667 | 0.800 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.800 | 0.711 | 0.665 | 0.711 |
01 | 9 | 0 | 其他煤 | 0.800 | 0.711 | 0.800 | 0.676 | 0.800 | 0.711 | 0.711 | 0.667 | 0.800 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.800 | 0.711 | 0.665 | 0.711 |
02 | 1 | O | 原油 | 0.345 | 0.307 | 0.345 | 0.292 | 0.345 | 0.307 | 0.307 | 0.288 | 0.345 | 0.307 | 0.346 | 0.307 | 0.346 | 0.307 | 0.345 | 0.307 | 0.287 | 0.307 |
02 | 2 | 0 | 汽油 | 0.345 | 0.307 | 0.345 | 0.292 | 0.345 | 0.307 | 0.307 | 0.288 | 0.345 | 0.307 | 0.346 | 0.307 | 0.346 | 0.307 | 0.345 | 0.307 | 0.287 | |
02 | 3 | 0 | 煤油 | 0.345 | 0.307 | 0.345 | 0.292 | 0.345 | 0.307 | 0.307 | 0.288 | 0.345 | 0.307 | 0.346 | 0.307 | 0.346 | 0.307 | 0.345 | 0.307 | 0.287 | 0.307 |
02 | 4 | 0 | 柴油 | 0.345 | 0.307 | 0.345 | 0.292 | 0.345 | 0.307 | 0.307 | 0.288 | 0.345 | 0.307 | 0.346 | 0.307 | 0.346 | 0.307 | 0.345 | 0.307 | 0.287 | 0.307 |
02 | 5 | 0 | 重油 | 0.345 | 0.307 | 0.345 | 0.292 | 0.345 | 0.307 | 0.307 | 0.288 | 0.345 | 0.307 | 0.346 | 0.307 | 0.346 | 0.307 | 0.345 | 0.307 | 0.287 | 0.307 |
02 | 6 | 0 | 润滑油、脂 | 1.168 | 1.039 | 1.168 | 0.987 | 1.168 | 1.039 | 1.039 | 0.974 | 1.169 | 1.039 | 1.169 | 1.039 | 1.169 | 1.039 | 1.168 | 1.039 | 0.971 | 1.039 |
02 | 9 | 0 | 其他成品油 | 1.079 | 0.959 | 1.079 | 0.911 | 1.079 | 0.959 | 0.959 | 0.899 | 1.079 | 0.959 | 1.079 | 0.959 | 1.079 | 0.959 | 1.079 | 0.959 | 0.896 | 0.959 |
03 | 1 | O | 焦炭 | 1.040 | 0.924 | 1.040 | 0.878 | 1.040 | 0.924 | 0.924 | 0.867 | 1.040 | 0.924 | 1.041 | 0.924 | 1.041 | 0.924 | 1.040 | 0.924 | 0.864 | 0.924 |
03 | 2 | 0 | 沥青焦、石油焦 | 1.348 | 1.198 | 1.348 | 1.139 | 1.348 | 1.198 | 1.198 | 1.124 | 1.349 | 1.198 | 1.349 | 1.198 | 1.349 | 1.198 | 1.348 | 1.198 | 1.051 | 1.198 |
04 | 1 | 0 | 铁矿石 | 0.800 | 0.711 | 0.800 | 0.676 | 0.800 | 0.711 | 0.711 | 0.667 | 0.800 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.800 | 0.711 | 0.665 | 0.711 |
04 | 2 | 0 | 放射性矿石 | 1.348 | 1.198 | 1.348 | 1.139 | 1.348 | 1.198 | 1.198 | 1.349 | 1.198 | 1.349 | 1.198 | 1.349 | 1.198 | 1.348 | 1.198 | 1.120 | 1.198 | |
04 | 9 | 0 | 0.800 | 0.711 | 0.800 | 0.676 | 0.800 | 0.711 | 0.711 | 0.667 | 0.800 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.800 | 0.711 | 0.665 | 0.711 | |
05 | 1 | 0 | 生铁 | 1.200 | 1.067 | 1.200 | 1.013 | 1.200 | 1.067 | 1.067 | 1.000 | 1.200 | 1.067 | 1.201 | 1.067 | 1.201 | 1.067 | 1.200 | 1.067 | 0.997 | 1.067 |
05 | 2 | 0 | 钢锭、钢坯 | 1.480 | 1.315 | 1.480 | 1.250 | 1.480 | 1.315 | 1.315 | 1.480 | 1.315 | 1.481 | 1.315 | 1.481 | 1.315 | 1.480 | 1.315 | 1.229 | 1.315 | |
05 | 3 | O | 钢材 | 1.480 | 1.315 | 1.480 | 1.250 | 1.480 | 1.315 | 1.315 | 1.233 | 1.480 | 1.315 | 1.481 | 1.315 | 1.481 | 1.315 | 1.480 | 1.315 | 1.229 | 1.315 |
05 | 4 | 1 | 钢轨 | 1.009 | 0.897 | 1.009 | 0.852 | 1.009 | 0.897 | 0.897 | 0.841 | 1.009 | 0.897 | 1.010 | 0.897 | 1.010 | 0.897 | 1.009 | 0.897 | 0.838 | 0.897 |
05 | 4 | 2 | 钢轨配件 | 1.009 | 0.897 | 1.009 | 0.852 | 1.009 | 0.897 | 0.897 | 0.841 | 1.009 | 0.897 | 1.010 | 0.897 | 1.010 | 0.897 | 1.009 | 0.897 | 0.838 | 0.897 |
05 | 5 | 1 | 铁合金 | 1.480 | 1.315 | 1.480 | 1.250 | 1.480 | 1.315 | 1.315 | 1.233 | 1.480 | 1.315 | 1.481 | 1.315 | 1.481 | 1.315 | 1.480 | 1.315 | 1.229 | 1.315 |
05 | 5 | 2 | 废钢铁 | 0.995 | 0.885 | 0.995 | 0.841 | 0.995 | 0.885 | 0.885 | 0.829 | 0.995 | 0.885 | 0.996 | 0.885 | 0.996 | 0.885 | 0.995 | 0.885 | 0.827 | 0.885 |
05 | 5 | 9 | 其他杂项钢铁 | 1.000 | 0.889 | 1.000 | 0.845 | 1.000 | 0.889 | 0.889 | 0.833 | 1.000 | 0.889 | 1.001 | 0.889 | 1.001 | 0.889 | 1.000 | 0.889 | 0.831 | 0.889 |
05 | 6 | 1 | 有色金属及其合金的锭 | 1.480 | 1.315 | 1.480 | 1.250 | 1.480 | 1.315 | 1.315 | 1.233 | 1.480 | 1.315 | 1.481 | 1.315 | 1.481 | 1.315 | 1.480 | 1.315 | 1.229 | 1.315 |
05 | 6 | 2 | 氧化铝、氢氧化铝、镁砂 | 1.480 | 1.315 | 1.480 | 1.250 | 1.480 | 1.315 | 1.315 | 1.233 | 1.480 | 1.315 | 1.481 | 1.315 | 1.481 | 1.315 | 1.480 | 1.315 | 1.229 | 1.315 |
05 | 7 | 1 | 色金属及其合金的加工材 | 1.480 | 1.315 | 1.480 | 1.250 | 1.480 | 1.315 | 1.315 | 1.233 | 1.480 | 1.315 | 1.481 | 1.315 | 1.481 | 1.315 | 1.480 | 1.315 | 1.229 | 1.315 |
05 | 7 | 2 | 有色金属粉 | 1.480 | 1.315 | 1.480 | 1.250 | 1.480 | 1.315 | 1.315 | 1.233 | 1.480 | 1.315 | 1.481 | 1.315 | 1.481 | 1.315 | 1.480 | 1.315 | 1.229 | 1.315 |
05 | 7 | 3 | 半导体材料 | 0.800 | 0.711 | 0.800 | 0.676 | 0.800 | 0.711 | 0.711 | 0.667 | 0.800 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.801 | 0.711 | 0.800 | 0.711 | 0.665 | 0.711 |
05 | 7 | 4 | 石油套管、油管 | 1.480 | 1.315 | 1.480 | 1.250 | 1.480 | 1.315 | 1.315 | 1.233 | 1.480 | 1.315 | 1.481 | 1.315 | 1.481 | 1.315 | 1.480 | 1.315 | 1.229 | 1.315 |
05 | 7 | 9 | 其他有色金属 | 0.995 | 0.885 | 0.995 | 0.841 | 0.995 | 0.885 | 0.885 | 0.829 | 0.995 | 0.885 | 0.996 | 0.885 | 0.996 | 0.885 | 0.995 | 0.885 | 0.827 | 0.885 |
06 | 1 | 0 | 硫铁矿 | 0.899 | 0.799 | 0.899 | 0.759 | 0.899 | 0.799 | 0.799 | 0.749 | 0.899 | 0.799 | 0.900 | 0.799 | 0.900 | 0.799 | 0.899 | 0.799 | 0.747 | 0.799 |
06 | 2 | 0 | 石灰石 | 0.899 | 0.799 | 0.899 | 0.759 | 0.899 | 0.799 | 0.799 | 0.749 | 0.899 | 0.799 | 0.900 | 0.799 | 0.900 | 0.799 | 0.899 | 0.799 | 0.747 | 0.799 |
06 | 3 | 0 | 铝矾土 | 0.921 | 0.819 | 0.921 | 0.778 | 0.921 | 0.819 | 0.819 | 0.768 | 0.922 | 0.819 | 0.922 | 0.819 | 0.922 | 0.819 | 0.921 | 0.819 | 0.765 | 0.806 |
06 | 4 | 0 | 石膏 | 1.348 | 1.198 | 1.348 | 1.139 | 1.348 | 1.198 | 1.198 | 1.124 | 1.349 | 1.198 | 1.349 | 1.198 | 1.349 | 1.198 | 1.348 | 1.198 | 1.120 | 1.198 |
06 | 9 | 1 | 油页岩 | 1.348 | 1.198 | 1.348 | 1.139 | 1.348 | 1.198 | 1.198 | 1.124 | 1.349 | 1.198 | 1.349 | 1.198 | 1.349 | 1.198 | 1.348 | 1.198 | 1.120 | 1.198 |
06 | 9 | 2 | 云母、石墨、石棉 | 1.348 | 1.198 | 1.348 | 1.139 | 1.348 | 1.198 | 1.198 | 1.124 | 1.349 | 1.198 | 1.349 | 1.198 | 1.349 | 1.198 | 1.348 | 1.198 | 1.120 | 1.198 |
06 | 9 | 3 | 金刚石(砂)、刚玉、油石 | 1.345 | 1.196 | 1.345 | 1.136 | 1.345 | 1.196 | 1.196 | 1.121 | 1.346 | 1.196 | 1.346 | 1.196 | 1.346 | 1.196 | 1.345 | 1.196 | 1.051 | 1.196 |
06 | 9 | 9 | 其他杂项非金属矿石 | 1.161 | 1.032 | 1.161 | 0.980 | 1.161 | 1.032 | 1.032 | 0.967 | 1.161 | 1.032 | 1.162 | 1.032 | 1.162 | 1.032 | 1.161 | 1.032 | 0.964 | 1.032 |
07 | 0 | 0 | 磷矿石 | 0.899 | 0.799 | 0.899 | 0.759 | 0.899 | 0.799 | 0.799 | 0.749 | 0.899 | 0.799 | 0.900 | 0.799 | 0.900 | 0.799 | 0.899 | 0.799 | 0.747 | 0.799 |
08 | 1 | 1 | 泥土、色土、石灰 | 1.036 | 0.921 | 1.036 | 0.875 | 1.036 | 0.921 | 0.921 | 0.863 | 1.036 | 0.921 | 1.037 | 0.921 | 1.037 | 0.921 | 1.036 | 0.921 | 0.860 | 0.921 |
08 | 1 | 2 | 砂 | 0.667 | 0.593 | 0.667 | 0.563 | 0.667 | 0.593 | 0.593 | 0.556 | 0.667 | 0.593 | 0.667 | 0.593 | 0.667 | 0.593 | 0.667 | 0.593 | 0.554 | 0.593 |
08 | 1 | 3 | 石料 | 0.920 | 0.818 | 0.920 | 0.777 | 0.920 | 0.818 | 0.818 | 0.767 | 0.920 | 0.818 | 0.921 | 0.818 | 0.921 | 0.818 | 0.920 | 0.818 | 0.764 | 0.818 |
08 | 1 | 4 | 石制品 | 1.200 | 1.067 | 1.200 | 1.013 | 1.200 | 1.067 | 1.067 | 1.000 | 1.200 | 1.067 | 1.201 | 1.067 | 1.201 | 1.067 | 1.200 | 1.067 | 0.997 | 1.067 |
08 | 2 | 0 | 砖、瓦、砌块 | 1.200 | 1.067 | 1.200 | 1.013 | 1.200 | 1.067 | 1.067 | 1.000 | 1.200 | 1.067 | 1.201 | 1.067 | 1.201 | 1.067 | 1.200 | 1.067 | 0.997 | 1.067 |
08 | 3 | 1 | 水泥轨枕、桥梁 | 1.024 | 0.910 | 1.024 | 0.865 | 1.024 | 0.910 | 0.910 | 0.853 | 1.024 | 0.910 | 1.025 | 0.910 | 1.025 | 0.910 | 1.024 | 0.910 | 0.850 | 0.910 |
08 | 3 | 9 | 其他水泥制品 | 1.024 | 0.910 | 1.024 | 0.865 | 1.024 | 0.910 | 0.910 | 0.853 | 1.024 | 0.910 | 1.025 | 0.910 | 1.025 | 0.910 | 1.024 | 0.910 | 0.850 | 0.910 |
08 | 4 | 0 | 玻璃 | 1.345 | 1.196 | 1.345 | 1.136 | 1.345 | 1.196 | 1.196 | 1.121 | 1.346 | 1.196 | 1.346 | 1.196 | 1.346 | 1.196 | 1.345 | 1.196 | 1.117 | 1.196 |
08 | 5 | 0 | 玻璃纤维及其制品 | 1.200 | 1.067 | 1.200 | 1.013 | 1.200 | 1.067 | 1.067 | 1.000 | 1.200 | 1.067 | 1.201 | 1.067 | 1.201 | 1.067 | 1.200 | 1.067 | 0.997 | 1.067 |
