序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 办公设施维修项目 | 办公设施维修 | 1750000 | 2023年02月 | |
2 | 印刷服务 | 印刷 | 388000 | 2023年03月 | |
3 | 复印纸采购 | 复印纸 | 190000 | 2023年03月 | |
4 | 中央空调维修 | 中央空调维修 | 130000 | 2023年04月 | |
5 | 办公设备维修 | 办公设备维修 | 500000 | 2023年04月 | |
6 | 车辆维修 | 车辆维修 | 110000 | 2023年02月 | |
7 | 租车服务 | 租车 | 109300 | 2023年03月 | |
8 | 车辆加油 | 车辆加油 | 250000 | 2023年02月 | |
9 | 伙房设备采购 | 伙房设备 | 536000 | 2023年05月 | |
10 | 大米采购 | 大米 | 5000000 | 2023年01月 | |
11 | 食用油采购 | 食用油 | 2400000 | 2023年01月 | |
12 | 低值易耗品采购 | 低值易耗品 | 1000000 | 2023年04月 | |
13 | 警用大客车采购 | 警用大客车 | 506000 | 2023年05月 | |
14 | 囚车采购 | 囚车 | 313500 | 2023年05月 | |
15 | 围墙电网、照明设施维护服务 | 围墙电网、照明设施维护服务 | 480000 | 2023年04月 | |
16 | 水电材料采购 | 水电材料 | 480000 | 2023年04月 | |
17 | 大门各类监管设施维护服务 | 大门各类监管设施维护 | 416000 | 2023年04月 | |
18 | 警务通租赁服务 | 警务通租赁 | 519600 | 2023年04月 | |
19 | 第三关押点屋面维修 | 第三关押点屋面维修 | 1513000 | 2023年05月 | |
20 | 第三关押点围墙电网改造升级 | 第三关押点围墙电网改造升级 | 480000 | 2023年06月 | |
21 | 安防配件采购 | 安防配件 | 450000 | 2023年07月 | |
22 | 门禁配件采购 | 门禁配件 | 460000 | 2023年06月 | |
23 | 外侧隔离警戒网维护 | 外侧隔离警戒网维护 | 100000 | 2023年05月 | |
24 | 第一关押点围墙安防系统改造 | 第一关押点围墙安防系统改造 | 2050400 | 2023年07月 | |
25 | 安防信息系统运维 | 安防信息系统运维 | 918800 | 2023年05月 | |
26 | 警服 | 警服 | 2275000 | 2023年05月 | |
27 | 防疫物资采购 | 防疫物资 | 600000 | 2023年05月 | |
28 | 体检服务 | 体检 | 1373900 | 2023年08月 | |
29 | 空调采购 | 空调 | 255700 | 2023年06月 |
文章推荐:
镇江市自然资源和规划局丹徒分局国有土地使用权挂牌出让公告(镇自然资徒【2023】6号)