| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制带 | 纺织、皮革 > 纺织辅料 > 织带 | 47*60 | 10000个 | |||||
| 刹车片 | 汽摩及配件 > 制动系统 > 刹车片 | 2套 | ||||||
| 水玻璃 | 化工 > 无机盐 > 硅酸盐 | 40波美度 | 11吨 | |||||
| 水玻璃桶 | 化工 > 无机盐 > 硅酸盐 | 7个 | ||||||
| 水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 5.5KW 上海人民 | 4台 | |||||
| 电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*2.5+1 | 100米 | |||||
| 污水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 3KW上海人民 | 1台 | |||||
| 消防水带 | 安全、防护 > 消防设备 | 80 | 200米 | |||||
| 水带接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | 80 | 6个 | |||||
| 抱箍 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | 80 | 10个 | |||||
| 消防水带 | 安全、防护 > 消防设备 | 80 | 100米 | |||||
| 接头 | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 100 | 4个 | |||||
| 抱箍 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | 100 | 8个 | |||||
| 电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*4²+1 | 100米 | |||||
| 铁丝 | 冶金矿产 > 金属丝、绳 > 金属丝 | 12# | 2卷 | |||||
| 污水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 7.5KW 上海人民 | 3台 | |||||
| 冰块 | 日用餐厨饮具 > 酒具 | 1吨 | ||||||
| 增压泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 1台 | ||||||
| 函管 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 300# | 20支 | |||||
| 实心斗车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 2辆 | ||||||
| 道渣 | 冶金矿产 > 非金属矿产 | 25吨 | ||||||
| 单芯电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 4mm² | 100米 | |||||
| 单芯电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 2.5mm² | 100米 | |||||
| 单芯电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 1.5mm² | 200米 | |||||
| 双色单芯电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 1.5mm² | 100米 | |||||
| 线槽 | 电工电气 > 电工电气辅材 > 行线槽 | 2.5mm*5m | 50米 | |||||
| 自攻钉 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺钉 | 1盒 | ||||||
| 五孔插座 | 电工电气 > 插座 > 墙壁插座 | 5套 | ||||||
| 铁锹 | 五金、工具 > 农用工具 > 锹 | 20把 | ||||||
| 大竹扫把 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 扫把、簸箕 | 20把 | ||||||
| 软毛扫把 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 扫把、簸箕 | 20把 | ||||||
| 铁锹柄 | 五金、工具 > 农用工具 | 20根 | ||||||
| 十字镐 | 五金、工具 > 农用工具 > 钢镐 | 2把 | ||||||
| 生料带 | 家装建材 > 水暖五金 | 20卷 | ||||||
| 绝缘胶带 | 电工电气 > 绝缘材料 > 电工胶带 | 20卷 | ||||||
| 二氧化碳减压表 | 仪器仪表 > 压力仪表 > 减压器 | 1个 | ||||||
| 吊带 | 五金、工具 > 索具 > 吊带 | 3T*6M | 6根 | |||||
| 钢丝绳带做头 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | 20*6M | 4根 | |||||
| 液化气喷火枪 | 五金、工具 > 气焊、气割器材 > 割炬 | 5个 | ||||||
| 灯带 | 灯饰照明 > 室外照明灯具 > 户外灯带 | 300米 | ||||||
| 铁丝 | 冶金矿产 > 金属丝、绳 > 金属丝 | 12# | 100公斤 | |||||
| 铁丝 | 冶金矿产 > 金属丝、绳 > 金属丝 | 10# | 200公斤 | |||||
| 防护眼镜 | 安全、防护 > 眼部防护 | 5付 | ||||||
| 橡胶手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 一次性防护手套 | 12双 | ||||||
| 斗车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 2辆 | ||||||
| 塑料薄膜 | 包装 > 塑料膜 | 2卷 | ||||||
| 镀锌直接 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | DN25 | 20个 | |||||
| 灯带插座 | 灯饰照明 > 无主灯照明 > LED灯带 | 20个 | ||||||
| 编织袋 | 包装 > 物流包装 > 塑料编织袋 | 47*60 | 20000个 | |||||
| 扎带 | 包装 > 绳索、扎带 > 束线带 | 3*150 | 20包 | |||||
| 扎带 | 包装 > 绳索、扎带 > 束线带 | 5*250 | 20包 | |||||
| 水泵维修 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 5.5kw | 2台 | |||||
| 水泥 | 建材 > 砌筑材料 > 水泥 | 海螺 42.5R | 18吨 | |||||
| 水龙头 | 家装建材 > 水暖五金 | 20 | 6个 | |||||
| 三通 | 家装建材 > 管件 > 三通 | 2个 | ||||||
| 直接 | 家装建材 > 管件 | 4个 | ||||||
| 军用大衣 | 运动户外 > 户外服装 > 迷彩服、军迷服、作训服 | 加长加厚 | 6件 | |||||
| 耳套 | 安全、防护 > 听力防护 > 防护耳罩 | 6个 | ||||||
| 便签纸 | 办公、文化 > 纸品本册 > 便利贴 | 3盒 | ||||||
| 透明胶布 | 包装 > 物流包装 > 封装打包胶带 | 10卷 | ||||||
| 线手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 通用手套 | 24双 | ||||||
| 油漆刷 | 五金、工具 > 工具刷 | 2寸 | 3把 | |||||
| 三角形铲子 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 烹饪勺铲 | 5把 | ||||||
| 消防水管 | 安全、防护 > 消防设备 | 50 | 100米 | |||||
| 消防水管接头 | 安全、防护 > 消防设备 | 50 | 10个 | |||||
| 电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*4²+1*2.5² | 200米 | |||||
| 密封袋 | 包装 > 塑料包装袋 > 塑料自封袋 | 400*400 | 5包 | |||||
| 水泥 | 建材 > 砌筑材料 > 水泥 | 海螺牌 42.5R | 15吨 | |||||
| 堵头 | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 管片 | 6000个 |
文章推荐:
随州高新区乡村振兴一期(第一步)项目工程总承包随州高新区乡村振兴一期(第一步)项目工程总承包(第二次)(hbsu-202405sz-003001002)招标公告
【随州市本级中心】随州高新区乡村振兴一期(第一步)项目工程总承包随州高新区乡村振兴一期(第一步)项目工程总承包(第二次)(hbsu-202405sz-003001002)招标公告[文件获取中]